Reticle Simulator
Reticle coverage status.
Status shows whether we have verified subtension data — MIL/MOA hashmark values — for each reticle in the app.
We're building verified subtension data for every scope reticle in the app. Below is the current status for 403 reticles across 31 brands.
1 Complete
14 In Review
60 Partial
328 Missing
Complete verified subtension data on file In Review data found, not yet confirmed Partial some hashmarks captured, gaps remain Missing no subtension data yet
Missing data for your brand? Send us your reticle subtension tables and we'll add them. Contact us →
403 reticles
| Reticle | Brand | Unit | Plane | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dead-Hold BDC MOA | Vortex | MOA | SFP | Complete |
| AR-BDC3 | Vortex | MOA | — | In Review |
| EBR-2C MOA | Vortex | MOA | — | In Review |
| EBR-2C MRAD | Vortex | MRAD | — | In Review |
| EBR-4 MOA | Vortex | MOA | — | In Review |
| EBR-4 MRAD | Vortex | MRAD | — | In Review |
| EBR-7C MOA | Vortex | MOA | — | In Review |
| EBR-7C MRAD | Vortex | MRAD | — | In Review |
| EBR-9 MRAD | Vortex | MRAD | — | In Review |
| JM-1 BDC | Vortex | MOA | — | In Review |
| VMR-1 MOA | Vortex | MOA | — | In Review |
| VMR-2 MOA | Vortex | MOA | — | In Review |
| VMR-2 MRAD | Vortex | MRAD | — | In Review |
| XLR-2 MOA | Vortex | MOA | — | In Review |
| XLR-2 MRAD | Vortex | MRAD | — | In Review |
| SCR MIL | Burris | MRAD | FFP | Partial |
| SCR MOA | Burris | MOA | FFP | Partial |
| SCR2 MIL | Burris | MRAD | FFP | Partial |
| Deploy MIL | Bushnell | — | — | Partial |
| Deploy MOA | Bushnell | — | — | Partial |
| Deploy MOA-2 | Bushnell | MOA | FFP | Partial |
| G4P | Bushnell | MRAD | FFP | Partial |
| MSR-Ki | Kahles | MRAD | FFP | Partial |
| SKMR2 | Kahles | MRAD | FFP | Partial |
| CCH | Leupold | MRAD | FFP | Partial |
| Duplex | Leupold | — | — | Partial |
| Fine Duplex | Leupold | — | — | Partial |
| Firedot BDC | Leupold | MRAD | SFP | Partial |
| Firedot Duplex | Leupold | — | — | Partial |
| Firedot TMR | Leupold | — | — | Partial |
| Firedot Twilight Hunter | Leupold | — | — | Partial |
| Horus H58 | Leupold | MRAD | FFP | Partial |
| PR1-MIL | Leupold | MRAD | FFP | Partial |
| PR1-MOA | Leupold | MOA | FFP | Partial |
| PR2-MIL | Leupold | MRAD | FFP | Partial |
| PR2-MOA | Leupold | MOA | FFP | Partial |
| TMR | Leupold | — | — | Partial |
| SHR MOA | Maven | MOA | SFP | Partial |
| FC-3G | Nightforce | MOA | SFP | Partial |
| Horus H59 | Nightforce | MRAD | FFP | Partial |
| MIL-C | Nightforce | — | — | Partial |
| Mil-Dot | Nightforce | — | — | Partial |
| MIL-XT | Nightforce | — | — | Partial |
| MOAR | Nightforce | MOA | FFP | Partial |
| MOAR-T | Nightforce | — | — | Partial |
| NP-2DD | Nightforce | — | — | Partial |
| NP-R2 | Nightforce | — | — | Partial |
| ACSS Orion | Primary Arms | MOA | FFP | Partial |
| GR2ID | Schmidt & Bender | MRAD | FFP | Partial |
| G2B Mil-Dot | Steiner | MRAD | FFP | Partial |
| MSR | Steiner | MRAD | FFP | Partial |
| MSR2 MIL | Steiner | MRAD | FFP | Partial |
| SCR MIL | Steiner | MRAD | FFP | Partial |
| SCR MOA | Steiner | MOA | FFP | Partial |
| 4A | Swarovski | — | — | Partial |
| 4A-I | Swarovski | — | — | Partial |
| 4W-I | Swarovski | — | — | Partial |
| BRH | Swarovski | — | — | Partial |
| BRT | Swarovski | MRAD | SFP | Partial |
| BRT-I | Swarovski | MRAD | SFP | Partial |
| BRX | Swarovski | — | — | Partial |
| MOA | Trijicon | MOA | SFP | Partial |
| MOA Precision Tree | Trijicon | — | — | Partial |
| MRAD Segmented Circle | Trijicon | MRAD | FFP | Partial |
| Dead-Hold BDC | Vortex | — | — | Partial |
| EBR-2C | Vortex | — | — | Partial |
| EBR-7C | Vortex | — | — | Partial |
| HSR-5I | Vortex | — | — | Partial |
| V-Brite | Vortex | — | — | Partial |
| V-Plex | Vortex | — | — | Partial |
| VMR-2 | Vortex | — | — | Partial |
| XLR-2 | Vortex | — | — | Partial |
| ZF-MRi | Zeiss | MRAD | FFP | Partial |
| ZMOAi-T20 | Zeiss | MOA | SFP | Partial |
| ZMOAi-T30 | Zeiss | MOA | SFP | Partial |
| VHR MIL | Arken Optics | — | — | Missing |
| VHR MOA | Arken Optics | — | — | Missing |
| VPR MIL | Arken Optics | — | — | Missing |
| VPR MOA | Arken Optics | — | — | Missing |
| APLR3 FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APLR3 FFP MOA | Athlon | — | — | Missing |
| APLR3 MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APLR5 MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APLR6 FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APMR MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APMR MOA | Athlon | — | — | Missing |
| APMR1 SFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APRS1 FFP MOA | Athlon | — | — | Missing |
| APRS2 FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APRS4W FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| APRS5D FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| Athlon Mil-Dot | Athlon | — | — | Missing |
| ATSR3 FFP MOA | Athlon | — | — | Missing |
| ATSR4 FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| BDC 500 IR | Athlon | — | — | Missing |
| BDC 600 | Athlon | — | — | Missing |
| MHR FFP MIL | Athlon | — | — | Missing |
| Ballistic CQ | Burris | — | — | Missing |
| Ballistic Plex | Burris | — | — | Missing |
| Ballistic Plex E1 | Burris | — | — | Missing |
| Burris Mil-Dot | Burris | — | — | Missing |
| BTR-1 MIL | Bushnell | — | — | Missing |
| BTR-2 | Bushnell | — | — | Missing |
| BTR-2 MOA | Bushnell | — | — | Missing |
| Bushnell Mil-Dot | Bushnell | — | — | Missing |
| Deploy C1 MIL | Bushnell | — | — | Missing |
| DOA 600 | Bushnell | — | — | Missing |
| DOA QBR | Bushnell | — | — | Missing |
| DZ Hunter | Bushnell | — | — | Missing |
| EXO Barrier MIL | Bushnell | — | — | Missing |
| EXO Barrier MOA | Bushnell | — | — | Missing |
| G2 MIL | Bushnell | — | — | Missing |
| G3 MIL | Bushnell | — | — | Missing |
| G3 MOA | Bushnell | — | — | Missing |
| Multi-X | Bushnell | — | — | Missing |
| SpecterDR 1-4× MIL | Elcan | — | — | Missing |
| SpecterDR 1.5-6× MIL | Elcan | — | — | Missing |
| SpecterOS 4× | Elcan | — | — | Missing |
| Duplex (Standard) | Generic | — | — | Missing |
| Fine Crosshair (Standard) | Generic | — | — | Missing |
| German #4 | Generic | — | — | Missing |
| MIL-DOT (Standard) | Generic | — | — | Missing |
| MOA Crosshair (Standard) | Generic | — | — | Missing |
| 4i | GPO | — | — | Missing |
| 8x | GPO | — | — | Missing |
| CMR-W MIL | Hensoldt | — | — | Missing |
| DD-2 Illuminated | Hensoldt | — | — | Missing |
| H59 MIL | Hensoldt | — | — | Missing |
| Hensoldt MilDot | Hensoldt | — | — | Missing |
| NSV 1-6×24 MIL | Hensoldt | — | — | Missing |
| TReMoR3 | Hensoldt | — | — | Missing |
| ZF 3.5-26×56 IOR | Hensoldt | — | — | Missing |
| ATrek | Horus Vision | — | — | Missing |
| H27 | Horus Vision | — | — | Missing |
| H58 | Horus Vision | — | — | Missing |
| H59 MOA | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus CATS | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus H25 | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus H32 | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus H37 | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus H58 | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus H59 | Horus Vision | — | — | Missing |
| Horus T3 | Horus Vision | — | — | Missing |
| TREMOR2 | Horus Vision | — | — | Missing |
| TREMOR3 | Horus Vision | — | — | Missing |
| TREMOR4 | Horus Vision | — | — | Missing |
| DRT | IOR Valdada | — | — | Missing |
| M2 MIL-DOT | IOR Valdada | — | — | Missing |
| MP-8 | IOR Valdada | — | — | Missing |
| MP-8 MIL | IOR Valdada | — | — | Missing |
| MPT | IOR Valdada | — | — | Missing |
| Recon Illuminated MIL | IOR Valdada | — | — | Missing |
| T4 Reticle | IOR Valdada | — | — | Missing |
| Terminator | IOR Valdada | — | — | Missing |
| Abs-80 | Kahles | — | — | Missing |
| Helia 1 | Kahles | — | — | Missing |
| Helia 2 | Kahles | — | — | Missing |
| Helia 3 | Kahles | — | — | Missing |
| K-1 MIL | Kahles | — | — | Missing |
| K-4wi | Kahles | — | — | Missing |
| K-OT | Kahles | — | — | Missing |
| K-OT2 | Kahles | — | — | Missing |
| K-SKMR3 | Kahles | — | — | Missing |
| Kahles 4A | Kahles | — | — | Missing |
| Kahles G4B | Kahles | — | — | Missing |
| Kahles SI1 | Kahles | — | — | Missing |
| Mil-Dot MIL | Kahles | — | — | Missing |
| MSR2 MIL | Kahles | — | — | Missing |
| SKMR MIL | Kahles | — | — | Missing |
| SKMR MOA | Kahles | — | — | Missing |
| SKMR3 MIL | Kahles | — | — | Missing |
| SKMR4 MIL | Kahles | — | — | Missing |
| TReMoR3 | Kahles | — | — | Missing |
| Boone & Crockett | Leupold | — | — | Missing |
| CCH MOA | Leupold | — | — | Missing |
| CDS-TZL3 | Leupold | — | — | Missing |
| CDS-ZL2 | Leupold | — | — | Missing |
| CMR-W | Leupold | — | — | Missing |
| Firedot | Leupold | — | — | Missing |
| FireDot G | Leupold | — | — | Missing |
| Firedot MOA | Leupold | — | — | Missing |
| H-59 | Leupold | — | — | Missing |
| Heavy Duplex | Leupold | — | — | Missing |
| Impact MIL | Leupold | — | — | Missing |
| Impact MOA | Leupold | — | — | Missing |
| Leupold Mil Dot | Leupold | — | — | Missing |
| M5C3 | Leupold | — | — | Missing |
| Mark 4 MR/T MIL | Leupold | — | — | Missing |
| PR-1 | Leupold | — | — | Missing |
| TD Milling | Leupold | — | — | Missing |
| TREMOR3 | Leupold | — | — | Missing |
| Tremor4 | Leupold | — | — | Missing |
| Wind-Plex | Leupold | — | — | Missing |
| DR-TR | March | — | — | Missing |
| FD-TR | March | — | — | Missing |
| FML-1 | March | — | — | Missing |
| FML-1 MIL | March | — | — | Missing |
| FML-2 | March | — | — | Missing |
| FML-3 MIL | March | — | — | Missing |
| FML-TR | March | — | — | Missing |
| FML-TR1 MIL | March | — | — | Missing |
| MT-1 | March | — | — | Missing |
| MTR-FT | March | — | — | Missing |
| Maven Duplex | Maven | — | — | Missing |
| Maven HPR MIL | Maven | — | — | Missing |
| SHR MIL | Maven | — | — | Missing |
| Meopta BDC-3 | Meopta | — | — | Missing |
| Meopta RD | Meopta | — | — | Missing |
| MilDot MIL | Meopta | — | — | Missing |
| ATACR F1 MIL | Nightforce | — | — | Missing |
| ATACR F1 MOAR | Nightforce | — | — | Missing |
| ATACR F2 MIL | Nightforce | — | — | Missing |
| ATACR F2 MOA | Nightforce | — | — | Missing |
| ATACR Tremor3 | Nightforce | — | — | Missing |
| B.E.A.S.T MIL | Nightforce | — | — | Missing |
| BEAST | Nightforce | — | — | Missing |
| CTR-1 MOA | Nightforce | — | — | Missing |
| CTR-2 MIL | Nightforce | — | — | Missing |
| IHR | Nightforce | — | — | Missing |
| Mil-R | Nightforce | — | — | Missing |
| MOAR-CF | Nightforce | — | — | Missing |
| NP-1RR | Nightforce | — | — | Missing |
| NP-1RR MOA | Nightforce | — | — | Missing |
| NP-2DD MOA | Nightforce | — | — | Missing |
| NP-R1 MIL | Nightforce | — | — | Missing |
| NP-R2 MOA | Nightforce | — | — | Missing |
| SFP MOAR | Nightforce | — | — | Missing |
| ACSS Aurora | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Cyclops | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Gemini MIL | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Gemini MOA | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Griffin MIL | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Griffin MOA | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Holosun HS507 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD 300BLK | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD 5.56 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD 7.62×39 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD DMR .308 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD DMR 5.56 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD DMR 7.62 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS HUD DMR MIL | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Raptor 5.56 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Raptor 5.56/.308 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Raptor 7.62 | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Raptor MIL | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Vulture MIL | Primary Arms | — | — | Missing |
| ACSS Vulture MOA | Primary Arms | — | — | Missing |
| PLx ACSS Athena | Primary Arms | — | — | Missing |
| SLx ACSS Apollo | Primary Arms | — | — | Missing |
| SLx ACSS Griffin | Primary Arms | — | — | Missing |
| RH1 MIL | Revic | — | — | Missing |
| CCMR | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| F1 Classic | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| GR2 MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| GR2ID MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| H2CMR MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| H58 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| H59 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Klassik A4 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Klassik A7 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Klassik D7 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Klassik L1 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Klassik L7 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| L2 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Mil-Dot | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| MRAD MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| MSR | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| MSR2 MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| P3 MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| P4L | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| P4LF | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| PM II LP | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| PM II MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| PM II Ultra Short MIL | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| PMII Ultra Short | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| Tremor3 | Schmidt & Bender | — | — | Missing |
| BDC-10 | Sig Sauer | — | — | Missing |
| BDC-6 | Sig Sauer | — | — | Missing |
| BDX Digital | Sig Sauer | — | — | Missing |
| BDX-R1 Digital | Sig Sauer | — | — | Missing |
| DEV-L | Sig Sauer | — | — | Missing |
| DEV-L MIL | Sig Sauer | — | — | Missing |
| Exposed MIL | Sig Sauer | — | — | Missing |
| Exposed MOA | Sig Sauer | — | — | Missing |
| Hellfire MIL | Sig Sauer | — | — | Missing |
| Hellfire MOA | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MOA-CC MOA | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MRAD | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MRAD-2 DEV | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MRAD-CC | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MRAD-CC MIL | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MRAD-H MIL | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MRAD2 | Sig Sauer | — | — | Missing |
| MSR-1 | Sig Sauer | — | — | Missing |
| H-Series MIL | Sightron | — | — | Missing |
| MIL-HASH MIL | Sightron | — | — | Missing |
| Sightron SIII MIL | Sightron | — | — | Missing |
| Sightron SIII MOA | Sightron | — | — | Missing |
| H6Xi Ballistic E3 | Steiner | — | — | Missing |
| M7Xi IFS G2B MIL | Steiner | — | — | Missing |
| P4Xi | Steiner | — | — | Missing |
| Steiner Mil-Dot | Steiner | — | — | Missing |
| Steiner Plex S1 | Steiner | — | — | Missing |
| T6Xi SCR MIL | Steiner | — | — | Missing |
| 4A-300 | Swarovski | — | — | Missing |
| 4A-300-I | Swarovski | — | — | Missing |
| dS 3.5-18 Digital | Swarovski | — | — | Missing |
| dS 5-25 Digital | Swarovski | — | — | Missing |
| dS HD Digital | Swarovski | — | — | Missing |
| Flex MIL | Swarovski | — | — | Missing |
| L | Swarovski | — | — | Missing |
| Plex-I | Swarovski | — | — | Missing |
| TDS | Swarovski | — | — | Missing |
| Z8i BRX+ MOA | Swarovski | — | — | Missing |
| 315M-A Hash | Tangent Theta | — | — | Missing |
| 315P-MR | Tangent Theta | — | — | Missing |
| 525P-MR | Tangent Theta | — | — | Missing |
| Gen2 XR MIL | Tangent Theta | — | — | Missing |
| Gen3 XR MIL | Tangent Theta | — | — | Missing |
| TT315M | Tangent Theta | — | — | Missing |
| TT525P Gen 3 XR | Tangent Theta | — | — | Missing |
| TT525P MOA | Tangent Theta | — | — | Missing |
| Christmas Tree MIL | Tract | — | — | Missing |
| Christmas Tree MOA | Tract | — | — | Missing |
| TORIC MIL | Tract | — | — | Missing |
| TORIC MOA | Tract | — | — | Missing |
| Tract BDC | Tract | — | — | Missing |
| Tract Duplex | Tract | — | — | Missing |
| ACOG BDC | Trijicon | — | — | Missing |
| ACSS-25 | Trijicon | — | — | Missing |
| BAC | Trijicon | — | — | Missing |
| BDC Crosshair | Trijicon | — | — | Missing |
| Credo MOA Precision | Trijicon | — | — | Missing |
| Duplex Crosshair | Trijicon | — | — | Missing |
| FFP MIL | Trijicon | — | — | Missing |
| Green Triangle Post | Trijicon | — | — | Missing |
| JW MIL-Square MIL | Trijicon | — | — | Missing |
| MIL-Square MIL | Trijicon | — | — | Missing |
| MRAD | Trijicon | — | — | Missing |
| MRAD MIL | Trijicon | — | — | Missing |
| MRAD-2 | Trijicon | — | — | Missing |
| Red Dot Center | Trijicon | — | — | Missing |
| SEGMENTED CIRCLE | Trijicon | — | — | Missing |
| SFP MOA-2 | Trijicon | — | — | Missing |
| B-17 MIL | US Optics | — | — | Missing |
| ER-3 | US Optics | — | — | Missing |
| ER2 | US Optics | — | — | Missing |
| FDN 25× MIL | US Optics | — | — | Missing |
| GAP | US Optics | — | — | Missing |
| GAP MIL | US Optics | — | — | Missing |
| JNG | US Optics | — | — | Missing |
| JVCR MIL | US Optics | — | — | Missing |
| MHR-17 | US Optics | — | — | Missing |
| MLQ | US Optics | — | — | Missing |
| MSR | US Optics | — | — | Missing |
| ST-10 MIL | US Optics | — | — | Missing |
| T-PAL | US Optics | — | — | Missing |
| BDC-3 | Vortex | — | — | Missing |
| Crossfire BDC | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-1 MOA | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-1 MRAD | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-2D | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-2D MIL | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-7 MOA | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-7 MRAD | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-7C MIL | Vortex | — | — | Missing |
| EBR-9 MOA | Vortex | — | — | Missing |
| GR² | Vortex | — | — | Missing |
| HSR-4 | Vortex | — | — | Missing |
| HSR-4 MOA | Vortex | — | — | Missing |
| HSR-5 MRAD | Vortex | — | — | Missing |
| Impact MOA | Vortex | — | — | Missing |
| LR-2 | Vortex | — | — | Missing |
| MOA-2 | Vortex | — | — | Missing |
| MRAD | Vortex | — | — | Missing |
| MRAD-2 | Vortex | — | — | Missing |
| SPR-1 | Vortex | — | — | Missing |
| VMR-1 MRAD | Vortex | — | — | Missing |
| VMR-2 MIL | Vortex | — | — | Missing |
| #20 Z-Plex | Zeiss | — | — | Missing |
| #6 Plex | Zeiss | — | — | Missing |
| #60 Plex | Zeiss | — | — | Missing |
| Conquest V4 ZMOAi-1 | Zeiss | — | — | Missing |
| Conquest V6 ZBR-2i | Zeiss | — | — | Missing |
| Illuminated Dot | Zeiss | — | — | Missing |
| Rapid-Z 1000 | Zeiss | — | — | Missing |
| Rapid-Z 600 | Zeiss | — | — | Missing |
| Rapid-Z 800 | Zeiss | — | — | Missing |
| ZBi MIL | Zeiss | — | — | Missing |
| ZBR-1 MIL | Zeiss | — | — | Missing |
| ZBR-2 MOA | Zeiss | — | — | Missing |
| Zeiss Rapid Z | Zeiss | — | — | Missing |
| Zeiss ZF MIL | Zeiss | — | — | Missing |
| ZF MIL-2 | Zeiss | — | — | Missing |
| ZF-MRi MIL | Zeiss | — | — | Missing |
| ZCO MBR | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| ZCO MIL Grid | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| ZCO MIL Grid FFP | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| ZCO MPCT1 | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| ZCO MPCT2 | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| ZCO MPCT3 | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| ZCO MPCT3 MOA | Zero Compromise Optic | — | — | Missing |
| RMG MIL | ZeroTech | — | — | Missing |
Are you a manufacturer?
If you'd like to provide official subtension data or reticle documentation for your scopes, reach out — we prioritize reticles with manufacturer-verified data.